MENSURATIONS HOMMES ET UNISEX
![]() |
Sous-vêtements / Maillots / Vestes | |||
Taille |
Tour de Poitrine (cm) | ||
XS | 94 - 98 | ||
S | 98 - 100 | ||
M | 100 - 102 | ||
L | 102 - 110 | ||
XL | 110 - 115 | ||
XXL | 115 - 120 | ||
XXXL | 120+ | ||
Limited Edition maillots: il est conseillé de commander une taille de plus par rapport aux tailles classiques De Marchi. |
Cuissards / Pantalons | |||
Taille |
Taille (Hauteur) (cm) | ||
XS | 150 - 160 | ||
S | 160 - 170 | ||
M | 170 - 180 | ||
L | 180 - 185 | ||
XL | 185 - 190 | ||
XXL | 190 - 195 | ||
XXXL | 195+ |
MENSURATIONS FEMMES
![]() |
Sous-vêtements / Maillots / Vestes | |||
Taille |
Tour de Poitrine (cm) | ||
XS | 80 - 86 | ||
S | 86 - 88 | ||
M | 88 - 92 | ||
L | 92 - 98 | ||
XL | 98 - 104 |
Cuissards / Collants | |||
Taille |
Hanches (cm) | ||
XS | 85 - 95 | ||
S | 95 - 100 | ||
M | 100 - 105 | ||
L | 105 - 110 | ||
XL | 110 - 115 |
![]() |
Gants (unisex) | |||
Taille |
Taille de main (cm) | ||
XS | 16 - 19 | ||
S | 19 - 20 | ||
M | 20 - 21 | ||
L | 21 - 22 | ||
XL | 22 - 23 | ||
XXL | 23+ |
Uniquement pour Gants REVO (Unisex) | |||
Taille |
Taille de main (cm) | ||
XS | 17.5 - 19.5 | ||
S | 20.0 - 22.0 | ||
M | 22.5 - 23.5 | ||
L | 24.0 - 25 | ||
XL | 25.5+ |
![]() |
Casquettes (Unisex) | |||
Taille |
Tour de Tête (cm) | ||
Taille unique | 57 - 60 |
Chaussures (homme) | |||
EU
|
UK | US | mm |
39 | 6 | 7 | 260 |
40 | 6.5 | 7.5 | 267 |
41 | 7 | 8 | 273 |
42 | 8 | 9 | 280 |
43 | 9 | 10 | 287 |
44 | 10 | 11 | 293 |
45 | 10.5 | 11.5 | 300 |
46 | 11 | 12 | 307 |
Chaussettes | |||
Taille |
Chaussures (EU) | ||
S | 36 - 39 | ||
M | 40 - 43 | ||
L | 44 - 47 |
Couvre-Chaussure | |||
Taille |
Chaussures (EU) | ||
S | 37 - 40 | ||
M | 40 - 43 | ||
L | 43 - 45 | ||
XL | 45 - 46 | ||
XXL | 47 + |
Coudières | |||
Taille |
Maillot | ||
S | XS - S | ||
M | M - L | ||
L | XL - XXL |
Jambières | |||
Taille |
Cuissards | ||
S | XS - S | ||
M | M - L | ||
L | XL - XXL |
Genoullières | |||
Taille |
Cuissards | ||
S | XS - S | ||
M | M - L | ||
L | XL - XXL |