TAGLIE UOMO E UNISEX
![]() |
Intimo / Maglie / Giubbini | |||
Taglia |
Petto (cm) | ||
XS | 94 - 98 | ||
S | 98 - 100 | ||
M | 100 - 102 | ||
L | 102 - 110 | ||
XL | 110 - 115 | ||
XXL | 115 - 120 | ||
XXXL | 120+ | ||
Per le maglie in Edizione Limitata (ad es. Maglia Pinarello 1975), si raccomanda di ordinare una taglia più grande rispetto a quanto indicato in tabella. |
Pantaloncini / Pantaloni | |||
Taglia |
Altezza (cm) | ||
XS | 150 - 160 | ||
S | 160 - 170 | ||
M | 170 - 180 | ||
L | 180 - 185 | ||
XL | 185 - 190 | ||
XXL | 190 - 195 | ||
XXXL | 195+ |
TAGLIE DONNA
![]() |
Intimo / Maglie / Giubbini | |||
Taglia |
Petto (cm) | ||
XS | 80 - 86 | ||
S | 86 - 88 | ||
M | 88 - 92 | ||
L | 92 - 98 | ||
XL | 98 - 104 |
Pantaloncini / Calzamaglie | |||
Taglia |
Fianchi (cm) | ||
XS | 85 - 95 | ||
S | 95 - 100 | ||
M | 100 - 105 | ||
L | 105 - 110 | ||
XL | 110 - 115 |
![]() |
Guanti (unisex) | |||
Taglia |
Circ. palmo (cm) | ||
XS | 16 - 19 | ||
S | 19 - 20 | ||
M | 20 - 21 | ||
L | 21 - 22 | ||
XL | 22 - 23 | ||
XXL | 23+ |
Solo per Guanti REVO (Unisex) | |||
Taglia |
Circ. palmo (cm) | ||
XS | 17.5 - 19.5 | ||
S | 20.0 - 22.0 | ||
M | 22.5 - 23.5 | ||
L | 24.0 - 25 | ||
XL | 25.5+ |
![]() |
Cappellini (Unisex) | |||
Taglia |
Circ. testa (cm) | ||
Taglia unica | 57 - 60 |
Scarpe (Uomo) | |||
EU
|
UK | US | mm |
39 | 6 | 7 | 260 |
40 | 6.5 | 7.5 | 267 |
41 | 7 | 8 | 273 |
42 | 8 | 9 | 280 |
43 | 9 | 10 | 287 |
44 | 10 | 11 | 293 |
45 | 10.5 | 11.5 | 300 |
46 | 11 | 12 | 307 |
Calzini | |||
Taglia |
Scarpe (EU) | ||
S | 36 - 39 | ||
M | 40 - 43 | ||
L | 44 - 47 |
Copri-scarpe | |||
Taglia |
Scarpe (EU) | ||
S | 37 - 40 | ||
M | 40 - 43 | ||
L | 43 - 45 | ||
XL | 45 - 46 | ||
XXL | 47 + |
Copri-braccia | |||
Taglia |
Maglia | ||
S | XS - S | ||
M | M - L | ||
L | XL - XXL |
Copri-gambe | |||
Taglia |
Pantaloncini | ||
S | XS - S | ||
M | M - L | ||
L | XL - XXL |
Copri-ginocchia | |||
Taglia |
Pantaloncini | ||
S | XS - S | ||
M | M - L | ||
L | XL - XXL |