TAGLIE UOMO E UNISEX

MAGLIE & GIUBBINI UOMO
| Maglie & Giubbini Uomo | |||
| Taglia |
Torace (in) | Vita (in) | |
| XS | 36 | 30 | |
| S | 38 | 32 | |
| M | 39.5 | 33.5 | |
| L | 41 | 35 | |
| XL | 42.5 | 36.5 | |
| XXL | 44 | 38.5+ | |
SHORTS & CALZEMAGLIE UOMO
| Shorts & Calzemaglie Uomo | |||
| Taglia |
Fianchi (in) | Vita (in) | |
| XS | 35.5 | 30 | |
| S | 37 | 32 | |
| M | 38.5 | 33.5 | |
| L | 40 | 35 | |
| XL | 41.5 | 36.5 | |
| XXL | 43 | 38 | |
Se siete in dubbio tra due taglie, suggeriamo di scegliere la taglia più piccola per una vestibilità aderente, oppure la taglia più grande per una vestibilità più comoda.
Scrivete a customercare@demarchi.com per ulteriori informazioni.
TAGLIE DONNA

MAGLIE & GIUBBINI DONNA
| Maglie & Giubbini Donna | |||
| Taglia |
Torace (in) | Vita (in) | |
| XS | 32 | 27.5 | |
| S | 34 | 29 | |
| M | 35.5 | 30.5 | |
| L | 37 | 32 | |
| XL | 38.5 | 34 | |
SHORTS & CALZAMAGLIE DONNA
| Shorts & Calzamaglie Donna | |||
| Taglia |
Fianchi (in) | Vita (in) | |
| XS | 34.5 | 27.5 | |
| S | 36 | 29 | |
| M | 37.5 | 30.5 | |
| L | 39 | 32 | |
| XL | 41 | 34 | |
Se siete in dubbio tra due taglie, suggeriamo di scegliere la taglia più piccola per una vestibilità aderente, oppure la taglia più grande per una vestibilità più comoda. Scrivete a customercare@demarchi.com per ulteriori informazioni.

GUANTI (UNISEX)
| Guanti (unisex) | |||
| Taglia |
SOLO REVO GLOVES Circ. palmo (in) |
ALTRI GUANTI Circ. palmo (in) |
|
| XS | 6.9 - 7.7 | 7 - 7.5 | |
| S | 7.9 - 8.7 | 7.5 - 8 | |
| M | 8.9 - 9.3 | 8 - 8.5 | |
| L | 9.4 - 9.9 | 8.5 - 9.0 | |
| XL | 10.0+ | 9.0 - 10.0 | |
| XXL | - | 10.0+ | |

CAPPELLINI (UNISEX)
| Cappellini (Unisex) | |||
| Taglia |
Circ. testa (in) | ||
| Taglia unica | 57 - 60 | ||
SCARPE (UOMO)
| Scarpe (Uomo) | |||
| EU |
UK | US | in |
| 39 | 6 | 7 | 10.24 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 10.51 |
| 41 | 7 | 8 | 10.75 |
| 42 | 8 | 9 | 11.02 |
| 43 | 9 | 10 | 11.30 |
| 44 | 10 | 11 | 11.54 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 11.82 |
| 46 | 11 | 12 | 12.09 |
CALZINI (UNISEX)
| Calzini (UNISEX) | |||
| Taglia |
Scarpe (EU) | ||
| S | 36 - 39 | ||
| M | 40 - 43 | ||
| L | 44 - 47 | ||
COPRI-SCARPE (UOMO)
| Calzini (UNISEX) | |||
| Taglia |
Scarpe (EU) | ||
| S | 36 - 39 | ||
| M | 40 - 43 | ||
| L | 44 - 47 | ||
BRACCIALI (UNISEX)
| Calzini (UNISEX) | |||
| Taglia |
Scarpe (EU) | ||
| S | 36 - 39 | ||
| M | 40 - 43 | ||
| L | 44 - 47 | ||
GAMBALI (UNISEX)
| Calzini (UNISEX) | |||
| Taglia |
Scarpe (EU) | ||
| S | 36 - 39 | ||
| M | 40 - 43 | ||
| L | 44 - 47 | ||