UNISEXHERREN- UND UNISEXGRÜSSE

TRIKOTS & HERRENJACKEN
| Trikots & Herrenjacken | |||
| Format |
Brust (cm) | Leben (cm) | |
| XS | 92 | 77 | |
| S | 96 | 81 | |
| M | 100 | 85 | |
| L | 104 | 89 | |
| XL | 108 | 93 | |
| XXL | 112 | 98+ | |
SHORTS & HERREN-STRUMPFHOSEN
| Shorts & Herrenstrumpfhose | |||
| Format |
Flanken (cm) | Leben (cm) | |
| XS | 90 | 77 | |
| S | 94 | 81 | |
| M | 98 | 85 | |
| L | 102 | 89 | |
| XL | 106 | 93 | |
| XXL | 110 | 97 | |
Wenn Sie sich zwischen zwei Größen nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die kleinere Größe für eine bequeme Passform oder die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen.
Schreiben Sie an [email protected] für weitere Informationen.
DAMENGRÖSSEN

TRIKOTS & DAMENJACKEN
| Trikots & Damenjacken | |||
| Format |
Brust (cm) | Leben (cm) | |
| XS | 88 | 70 | |
| S | 92 | 74 | |
| M | 96 | 78 | |
| L | 100 | 82 | |
| XL | 104 | 82 | |
SHORTS & STRUMPFHOSEN FÜR DAMEN
| Trikots & Damenjacken | |||
| Format |
Flanken (cm) | Leben (cm) | |
| XS | 88 | 70 | |
| S | 92 | 74 | |
| M | 96 | 78 | |
| L | 100 | 82 | |
| XL | 104 | 82 | |
Wenn Sie sich zwischen zwei Größen nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die kleinere Größe für eine bequeme Passform oder die größere Größe für eine bequemere Passform zu wählen. Für weitere Informationen schreiben Sie an [email protected].

HANDSCHUHE (UNISEX)
| Handschuhe (unisex) | |||
| Format |
NUR REVO-HANDSCHUHE Circ. palmo (cm) |
ANDERE HANDSCHUHE Handfläche (cm) |
|
| XS | 17.5 - 19.5 | 17.5 - 19 | |
| S | 20.0 - 22.0 | 19 - 20.5 | |
| M | 22.5 - 23.5 | 20.5 - 22 | |
| L | 24.0 - 25 | 22 - 23.5 | |
| XL | 25.5+ | 23.5 - 25 | |
| XXL | - | 25+ | |

HATCHES (UNISEX)
| Mützen (Unisex) | |||
| Format |
Zirkel. Kopf(cm) | ||
| Eine Größe für alle | 57 - 60 | ||
SCHUHE (MÄNNER)
| Schuhe (Herren) | |||
| EU |
UK | US | mm |
| 39 | 6 | 7 | 260 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 267 |
| 41 | 7 | 8 | 273 |
| 42 | 8 | 9 | 280 |
| 43 | 9 | 10 | 287 |
| 44 | 10 | 11 | 293 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 300 |
| 46 | 11 | 12 | 307 |
SOCKEN (UNISEX)
| Socken (UNISEX) | |||
| Format |
Schuhe (EU) | ||
| S | 36 - 39 | ||
| M | 40 - 43 | ||
| L | 44 - 47 | ||
SCHUHÜBERZUG (MÄNNER)
| Schuhüberzüge (MAN) | |||
| Format |
Schuhe (EU) | ||
| S | 37 - 40 | ||
| M | 40 - 43 | ||
| L | 43 - 45 | ||
| XL | 45 - 46 | ||
| XXL | 47 + | ||
ARMBÄNDER (UNISEX)
| Armbezüge (UNISEX) | |||
| Format |
Jersey | ||
| S | XS - S | ||
| M | M - L | ||
| L | XL - XXL | ||
LEGENDE (UNISEX)
| Socken (UNISEX) | |||
| Format |
Schuhe (EU) | ||
| S | 36 - 39 | ||
| M | 40 - 43 | ||
| L | 44 - 47 | ||