TAILLES HOMMES ET UNISEXE

MAILLOTS & VESTES HOMMES
| Maillots & Vestes Hommes | |||
| Taille |
Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | |
| XS | 92 | 77 | |
| S | 96 | 81 | |
| M | 100 | 85 | |
| L | 104 | 89 | |
| XL | 108 | 93 | |
| XXL | 112 | 98+ | |
SHORTS & COLLANTS HOMMES
| Shorts & Collants Hommes | |||
| Taille |
Tour des hanches (cm) | Tour de taille (cm) | |
| XS | 90 | 77 | |
| S | 94 | 81 | |
| M | 98 | 85 | |
| L | 102 | 89 | |
| XL | 106 | 93 | |
| XXL | 110 | 97 | |
En cas de doute entre deux tailles, nous vous suggérons de choisir la plus petite pour une coupe ajustée ou la plus grande pour un confort optimal.
Écrivez-nous à customercare@demarchi.com pour plus d'informations.
TAILLES FEMMES

MAILLOTS & VESTES FEMMES
| Maillots & Vestes Femmes | |||
| Taille |
Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | |
| XS | 88 | 70 | |
| S | 92 | 74 | |
| M | 96 | 78 | |
| L | 100 | 82 | |
| XL | 104 | 82 | |
SHORTS & COLLANTS FEMMES
| Shorts & Collants Femmes | |||
| Taille |
Tour des hanches (cm) | Tour de taille (cm) | |
| XS | 88 | 70 | |
| S | 92 | 74 | |
| M | 96 | 78 | |
| L | 100 | 82 | |
| XL | 104 | 82 | |
En cas de doute entre deux tailles, nous vous suggérons de choisir la plus petite pour une coupe ajustée ou la plus grande pour un confort optimal. Écrivez-nous à customercare@demarchi.com pour plus d'informations.

GANTS (UNISEXE)
| Gants (unisexe) | |||
| Taille |
Gants Revo Circonf. paume (cm) |
Autres gants Circonf. paume (cm) |
|
| XS | 17.5 - 19.5 | 17.5 - 19 | |
| S | 20.0 - 22.0 | 19 - 20.5 | |
| M | 22.5 - 23.5 | 20.5 - 22 | |
| L | 24.0 - 25 | 22 - 23.5 | |
| XL | 25.5+ | 23.5 - 25 | |
| XXL | - | 25+ | |

CHAPEAUX (UNISEXE)
| Chapeaux (Unisexe) | |||
| Taille |
Circonférence tête (cm) | ||
| Taille unique | 57 - 60 | ||
CHAUSSURES (HOMME)
| Chaussures (Homme) | |||
| EU |
UK | US | mm |
| 39 | 6 | 7 | 260 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 267 |
| 41 | 7 | 8 | 273 |
| 42 | 8 | 9 | 280 |
| 43 | 9 | 10 | 287 |
| 44 | 10 | 11 | 293 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 300 |
| 46 | 11 | 12 | 307 |
CHAUSSETTES (UNISEXE)
| Chaussettes (Unisexe) | |||
| Taille |
Chaussures (EU) | ||
| S | 36 - 39 | ||
| M | 40 - 43 | ||
| L | 44 - 47 | ||
COUVRE-CHAUSSURES (HOMME)
| Couvre-chaussures (Homme) | |||
| Taille |
Chaussures (EU) | ||
| S | 37 - 40 | ||
| M | 40 - 43 | ||
| L | 43 - 45 | ||
| XL | 45 - 46 | ||
| XXL | 47 + | ||
BRASSARDS (UNISEXE)
| Brassards (Unisexe) | |||
| Taille |
Maillot | ||
| S | XS - S | ||
| M | M - L | ||
| L | XL - XXL | ||
JAMBIÈRES (UNISEXE)
| Chaussettes (Unisexe) | |||
| Taille |
Chaussures (EU) | ||
| S | 36 - 39 | ||
| M | 40 - 43 | ||
| L | 44 - 47 | ||