TALLAS HOMBRES Y UNISEX

MAILLOTS Y CHAQUETAS HOMBRE
| Maillots y Chaquetas Hombre | |||
| Talla |
Pecho (cm) | Cintura (cm) | |
| XS | 92 | 77 | |
| S | 96 | 81 | |
| M | 100 | 85 | |
| L | 104 | 89 | |
| XL | 108 | 93 | |
| XXL | 112 | 98+ | |
SHORTS Y MALLAS HOMBRE
| Shorts y Mallas Hombre | |||
| Talla |
Caderas (cm) | Cintura (cm) | |
| XS | 90 | 77 | |
| S | 94 | 81 | |
| M | 98 | 85 | |
| L | 102 | 89 | |
| XL | 106 | 93 | |
| XXL | 110 | 97 | |
Si tienes dudas entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más pequeña para un ajuste más ceñido, o la talla más grande para mayor comodidad.
Escríbenos a customercare@demarchi.com para más información.
TALLAS MUJER

MAILLOTS Y CHAQUETAS MUJER
| Maillots y Chaquetas Mujer | |||
| Talla |
Pecho (cm) | Cintura (cm) | |
| XS | 88 | 70 | |
| S | 92 | 74 | |
| M | 96 | 78 | |
| L | 100 | 82 | |
| XL | 104 | 82 | |
SHORTS Y MALLAS MUJER
| Maillots y Chaquetas Mujer | |||
| Talla |
Caderas (cm) | Cintura (cm) | |
| XS | 88 | 70 | |
| S | 92 | 74 | |
| M | 96 | 78 | |
| L | 100 | 82 | |
| XL | 104 | 82 | |
Si tienes dudas entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más pequeña para un ajuste más ceñido, o la talla más grande para mayor comodidad. Escríbenos a customercare@demarchi.com para más información.

GUANTES (UNISEX)
| Guantes (Unisex) | |||
| Talla |
SOLO GUANTES REVO Circ. palma (cm) |
OTROS GUANTES Circ. palma (cm) |
|
| XS | 17.5 - 19.5 | 17.5 - 19 | |
| S | 20.0 - 22.0 | 19 - 20.5 | |
| M | 22.5 - 23.5 | 20.5 - 22 | |
| L | 24.0 - 25 | 22 - 23.5 | |
| XL | 25.5+ | 23.5 - 25 | |
| XXL | - | 25+ | |

GORRAS (UNISEX)
| Gorras (Unisex) | |||
| Talla |
Circ. cabeza (cm) | ||
| Talla única | 57 - 60 | ||
ZAPATOS (HOMBRE)
| Zapatos (Hombre) | |||
| EU |
UK | US | mm |
| 39 | 6 | 7 | 260 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 267 |
| 41 | 7 | 8 | 273 |
| 42 | 8 | 9 | 280 |
| 43 | 9 | 10 | 287 |
| 44 | 10 | 11 | 293 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 300 |
| 46 | 11 | 12 | 307 |
CALCETINES (UNISEX)
| Calcetines (Unisex) | |||
| Talla |
Zapatos (EU) | ||
| S | 36 - 39 | ||
| M | 40 - 43 | ||
| L | 44 - 47 | ||
CUBRE-ZAPATOS (HOMBRE)
| Cubre-zapatos (Hombre) | |||
| Talla |
Zapatos (EU) | ||
| S | 37 - 40 | ||
| M | 40 - 43 | ||
| L | 43 - 45 | ||
| XL | 45 - 46 | ||
| XXL | 47 + | ||
MANGUITOS (UNISEX)
| Manguitos (Unisex) | |||
| Talla |
Maillot | ||
| S | XS - S | ||
| M | M - L | ||
| L | XL - XXL | ||
PERNERAS (UNISEX)
| Perneras (Unisex) | |||
| Talla |
Zapatos (EU) | ||
| S | 36 - 39 | ||
| M | 40 - 43 | ||
| L | 44 - 47 | ||