MEN'S AND UNISEX MEASURES
![]() |
Base Layers / Jerseys / Jackets | |||
Size |
Chest (cm) | ||
XS | 94 - 98 | ||
S | 98 - 100 | ||
M | 100 - 102 | ||
L | 102 - 110 | ||
XL | 110 - 115 | ||
XXL | 115 - 120 | ||
XXXL | 120+ |
Shorts / Trousers | |||
Size |
Height (cm) | ||
XS | 150 - 160 | ||
S | 160 - 170 | ||
M | 170 - 180 | ||
L | 180 - 185 | ||
XL | 185 - 190 | ||
XXL | 190 - 195 | ||
XXXL | 195+ |
WOMEN'S MEASURES
![]() |
Base Layers / Jerseys / Jackets | |||
Size |
Chest (cm) | ||
XS | 80 - 86 | ||
S | 86 - 88 | ||
M | 88 - 92 | ||
L | 92 - 98 | ||
XL | 98 - 104 |
Shorts / Tights | |||
Size |
Hips (cm) | ||
XS | 85 - 95 | ||
S | 95 - 100 | ||
M | 100 - 105 | ||
L | 105 - 110 | ||
XL | 110 - 115 |
![]() |
Gloves (unisex) | |||
Size |
Palm circ. (cm) | ||
XS | 16 - 19 | ||
S | 19 - 20 | ||
M | 20 - 21 | ||
L | 21 - 22 | ||
XL | 22 - 23 | ||
XXL | 23+ |
![]() |
Caps (Unisex) | |||
Size |
Head circ. (cm) | ||
One size | 57 - 60 |
Shoes (Man) | |||
EU
|
UK | US | mm |
39 | 6 | 7 | 260 |
40 | 6.5 | 7.5 | 267 |
41 | 7 | 8 | 273 |
42 | 8 | 9 | 280 |
43 | 9 | 10 | 287 |
44 | 10 | 11 | 293 |
45 | 10.5 | 11.5 | 300 |
46 | 11 | 12 | 307 |
Socks | |||
Size |
Shoes (EU) | ||
S | 36 - 39 | ||
M | 40 - 43 | ||
L | 44 - 47 |
Shoe covers | |||
Size |
Shoes (EU) | ||
S | 37 - 40 | ||
M | 40 - 43 | ||
L | 43 - 45 | ||
XL | 45 - 46 | ||
XXL | 47 + |
Arm-screens | |||
Size |
Jersey | ||
S | XS - S | ||
M | M - L | ||
L | XL - XXL |
Leg warmers | |||
Size |
Shorts | ||
S | XS - S | ||
M | M - L | ||
L | XL - XXL |
Knee warmers | |||
Size |
Shorts | ||
S | XS - S | ||
M | M - L | ||
L | XL - XXL |